Cr52-Bkpe-4u-DC 02351596 Componentes integrados do chassi CC (NE40E-X3) -4u, incluindo alimentação CC dupla para HW
Visão geral Descrição do produto CR52-BKPE-4U-DC 02351596 Componentes integrados do chassi DC (NE40E-X3)-4U, incluindo a;
Informação básica
Modelo Nº. | CR52-BKPE-4U-DC |
Corrente máxima de entrada | 42 a/Módulo Único |
Diâmetro Máximo do Cabo de Entrada | 25 mm² |
Mttr [Hora] | 0,5 Hora |
Pacote de transporte | caixas |
Especificação | 175 mm x 442 mm x 650 mm |
Origem | China |
Código SH | 8517623200 |
Capacidade de produção | 5000 PCS/mês |
Descrição do produto
CR52-BKPE-4U-DC 02351596 Componentes integrados do chassi CC (NE40E-X3)-4U, incluindo alimentação CC dupla para hw
Descrição | Número da peça | Modelo | Primeira versão suportada | Observações |
---|---|---|---|---|
Componentes de chassi DC integrados (NE40E-X3)-4U, incluindo alimentação DC dupla | 02351596 | CR52-BKPE-4U-DC | V800R007C00 | - |
fotos detalhadas
Parâmetros do produto
Item | Especificação |
---|---|
Padrões de instalação do gabinete | Pode ser instalado em um gabinete padrão de 19" e 800 mm de profundidade. AH w O gabinete N68E de 2,2 m de altura é usado por padrão. |
Dimensões sem embalagem (A x L x P) [mm(pol.)] | 175 mm x 442 mm x 650 mm (6,89 pol. x 17,40 pol. x 25,59 pol.) |
Altura do chassi [U] | 4 U |
Peso sem embalagem (configuração base) [kg(lb)] | 15 kg (33,07 libras) |
Peso sem embalagem (configuração completa) [kg(lb)] | 42 kg (92,59 libras) |
Consumo de energia típico [W] | 800 W (totalmente configurado com LPUF-51s) 920 W (totalmente configurado com LPUF-120s) 1239 W (totalmente configurado com LPUF-241s) |
Dissipação de calor típica [BTU/hora] | 2595,5 BTU/hora (totalmente configurado com LPUF-51s) 2.984,9 BTU/hora (totalmente configurado com LPUF-120s) 4019,8 BTU/hora (totalmente configurado com LPUF-241s) |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora